2001年度哈尔滨市结构丁香杯工程名单
 

文章点击数:
更新日期:[2007年04月02日]
 
2001年度哈尔滨市结构丁香杯工程名单
  2003-12-24
                    
                                  单位
1 东鹰小区4#楼 22829 框剪 19 哈尔滨市恒达建筑工程公司
2 翔鹰智能电子大厦 26000 框剪 15 哈尔滨长城建筑股份公司
3 中山花园C 18000 框剪 28 哈尔滨市东方建筑工程公司
4 德意居 36697 框架 17 金马集团
5 新阳名苑 68500 框架 25 四通建筑公司
6 哈工大学生一食堂 17260 框架 4 哈尔滨市第二建筑工程公司
7 金桂园B 14500 框架 16 哈尔滨市第五建筑工程公司
8 师大附中教学楼 14707 框架 7 中大建筑工程公司
9 泰海小区22号综合楼 34224 剪力墙 12 黑龙江宇辉建筑公司
10 哈高科基础设施公司综合楼 7900 框架 8 哈尔滨市大东建筑工程公司
 
 
 
 
 

上一篇文章:2002年度哈尔滨市结构丁香杯工程名单

下一篇文章:2002年度装饰装修丁香杯工程名单
返回上一页