2007年6月工程造价指数
 

文章点击数:
更新日期:[2007年07月03日]
 

市政工程造价指数

项目 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月
沥青Ⅰ类道路工程 100 118.57 118.55 103.85 103.89
沥青Ⅲ类道路工程 100 110.99 110.81 102.74 103.01
水泥混凝土道路 100 103.50 103.46 104.52 105.80
市政给水工程 100 101.20 101.20 101.23 101.23
市政排水、方渠工程 100 103.19 103.19 104.10 104.10
园林绿化工程 100 92.37 92.37 92.37 92.37
燃气管道工程 100 98.51 98.51 98.54 98.54
热力管网工程 100 82.32 82.32 83.20 83.20

 

市政工程材料费指数

项目 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月
沥青Ⅰ类道路工程 100 129.80 129.70 112.60 113.56
沥青Ⅲ类道路工程 100 118.53 118.32 109.25 111.20
水泥混凝土道路 100 108.98 108.71 110.86 112.73
市政给水工程 100 103.93 103.93 103.96 103.96
市政排水、方渠工程 100 113.01 113.01 115.70 115.70
园林绿化工程 100 91.60 91.60 91.60 81.60
燃气管道工程 100 98.51 98.51 98.55 98.55
热力管网工程 100 78.86 78.86 82.51 82.51

 

建筑工程造价指数

项目 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月
综合楼 100 104.07 103.76 103.98 103.10
教学楼 100 104.53 104.19 104.61 104.41
高层商住楼 100 104.81 104.42 105.00 104.14
多层住宅楼1 100 107.88 108.12 108.26 103.99
多层厂房 100 106.32 106.11 106.92 104.54
多层住宅楼2 100 103.68 103.32 103.62 103.07
商服住宅楼 100 105.58 105.48 106.09 105.46

 

建筑工程材料费指数

项目 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月
综合楼 100 108.78 108.21 108.61 104.55
教学楼 100 112.72 112.05 112.88 107.96
高层商住楼 100 107.19 106.56 107.49 107.10
多层住宅楼1 100 114.18 114.63 114.90 107.49
多层厂房 100 109.61 109.28 110.55 107.77
多层住宅楼2 100 108.14 107.62 108.06 106.83
商服住宅楼 100 114.29 114.08 116.27 109.70

 

安装工程造价指数

项目 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月
综合楼消防电气安装 100 104.42 101.58 101.7 101.92
通信管缆安装工程 100 118.13 118.07 118.08 100.11

 

安装工程材料费指数

项目 2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月
综合楼消防电气安装 100 157.29 155.09 157.71 140.61
通信管缆安装工程 100 136.95 136.82 136.83 103.11
:以上建筑工程项目从20075月份起依据《2006年黑龙江省建设工程预算定额哈尔滨市单价表》、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》(2007年)测算。
 
 

上一篇文章:没有了

下一篇文章:2007年5月工程造价指数
返回上一页