2007年9月工程造价指数
 

文章点击数:
更新日期:[2007年09月26日]
 

市政工程造价指数
项目 2007年1月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
沥青Ⅰ类道路工程 100 103.89 103.86 103.84 103.87
沥青Ⅲ类道路工程 100 103.01 102.99 102.96 103.01
水泥混凝土道路 100 105.80 105.78 105.75 105.76
市政给水工程 100 101.23 101.21 101.20 101.20
市政排水、方渠工程 100 104.10 104.08 104.06 104.06
园林绿化工程 100 92.37 92.35 92.35 92.35
燃气管道工程 100 98.54 98.52 98.50 98.67
热力管网工程 100 83.20 83.18 83.16 84.51
市政工程材料费指数
项目 2007年1月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
沥青Ⅰ类道路工程 100 113.56 113.48 113.46 113.50
沥青Ⅲ类道路工程 100 111.20 111.02 110.00 112.01
水泥混凝土道路 100 112.73 112.65 112.63 112.63
市政给水工程 100 103.96 103.88 103.87 103.87
市政排水、方渠工程 100 115.70 115.62 115.60 115.60
园林绿化工程 100 81.60 81.52 81.57 81.57
燃气管道工程 100 98.55 98.47 98.45 99.01
热力管网工程 100 82.51 82.43 82.41 85.02
建筑工程造价指数
项目 2007年1月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
综合楼 100 103.10 102.71 102.73 105.68
教学楼 100 104.41 103.32 103.35 106.73
高层商住楼 100 104.14 103.23 103.21 106.11
多层住宅楼1 100 103.99 102.33 102.35 104.25
多层厂房 100 104.54 103.36 103.38 105.01
多层住宅楼2 100 103.07 101.87 101.89 103.74
商服住宅楼 100 105.46 104.10 104.08 107.38
建筑工程材料费指数
项目 2007年1月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
综合楼 100 104.55 104.54 104.56 109.21
教学楼 100 107.96 106.00 106.02 111.24
高层商住楼 100 107.10 105.55 105.53 110.01
多层住宅楼1 100 107.49 104.38 104.40 107.89
多层厂房 100 107.77 105.76 105.78 108.72
多层住宅楼2 100 106.83 104.17 104.19 108.21
商服住宅楼 100 109.70 107.29 107.27 110.99
安装工程造价指数
项目 2007年1月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
综合楼消防电气安装 100 101.92 101.72 102.19 101.93
通信管缆安装工程 100 100.11 99.98 99.94 100.00
安装工程材料费指数
项目 2007年1月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
综合楼消防电气安装 100 140.61 102.20 101.71 102.48
通信管缆安装工程 100 103.11 99.97 99.97 100.00
:以上建筑工程项目从20075月份起依据《2006年黑龙江省建设工程预算定额哈尔滨市单价表》、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》(2007年)测算。

 
 

上一篇文章:2007年10月工程造价指数

下一篇文章:2007年8月工程造价指数
返回上一页